滁州建筑品质最佳的小区
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市建大厦 | 10 | 天长东路141号 | -- | |
| 2 | 腰铺镇担子社区 | 10 | -- | -- | |
| 3 | 滁州印象菱溪国际广场 | 10 | 金山路 | -- | |
| 4 | 碧桂园·柏丽郡 | 10 | 滁宁路 | -- | |
| 5 | 恒昌广场 | 10 | 东坡西路22号 | -- | |
| 6 | 发能·华景广场 | 10 | 永乐路 | -- | |
| 7 | 美达大厦 | 10 | 清流西路 | -- | |
| 8 | 高速公园壹号二期·临湖苑 | 9.8 | 双迎路500号 | -- | |
| 9 | 新城·吾悦广场 | 9.8 | 南谯路 | 6,306 | |
| 10 | 桂香园 | 9.8 | -- | -- | |
| 11 | 碧桂园欧洲城白鹭山庄 | 9.8 | 滁宁路1998号 | -- | |
| 12 | 绿城御府 | 9.7 | 银山路 | -- | |
| 13 | 翡丽庄园 | 9.7 | -- | -- | |
| 14 | 紫金商业广场 | 9.6 | 同乐路 | -- | |
| 15 | 锦绣湖安置小区 | 9.6 | 大同路 | -- | |
| 16 | 建设大厦 | 9.6 | 琅琊西路 | -- | |
| 17 | 清流街主题文化商业街区 | 9.6 | 丰乐大道 | -- | |
| 18 | 大雄华东农贸食品城 | 9.4 | 乌衣路999号 | -- | |
| 19 | 华侨城·欢乐明湖 | 9.3 | 滁州大道 | -- | |
| 20 | 滁州国际商城 | 9.2 | 上海北路699号 | 4,175 | |
| 21 | 金光大道广场 | 9.2 | 天长东路169号 | 5,419 | |
| 22 | 金鹏·玖玖广场 | 9.2 | 扬子大道 | -- | |
| 23 | 金鹏云境 | 9.2 | 永乐路 | -- | |
| 24 | 皖东国际车城 | 9.2 | 丰乐大道1899号 | -- | |
| 25 | 凯迪山庄 | 9.2 | -- | -- | |
| 26 | 珠江琅琊天下 | 9.2 | 金山路 | -- | |
| 27 | 时代名墅 | 9.2 | 苏州路 | -- | |
| 28 | 三巽和悦郡 | 9.2 | 南京南路 | 4,125 | |
| 29 | 万兴·花半里 | 9.2 | 丰乐大道 | -- | |
| 30 | 桂花苑 | 9.2 | 湖心路169号 | -- | |
| 31 | 矿业大厦 | 9.1 | 琅琊西路1号 | -- | |
| 32 | 第五大道 | 9.1 | -- | -- | |
| 33 | 中丞·时代誉峯 | 9.1 | -- | -- | |
| 34 | 紫薇园小区 | 9.1 | 紫薇中路 | -- | |
| 35 | 祥生·艺境山城 | 9.1 | 丰乐大道 | 6,728 | |
| 36 | 文德·春江悦府 | 9.1 | 锦州路 | 5,600 | |
| 37 | 金鹏·林溪书院 | 9.1 | 苏州路 | 4,319 | |
| 38 | 世贸大厦 | 9.1 | 东坡西路1577号 | -- | |
| 39 | 滁州正荣府 | 9.1 | 醉翁东路 | 8,609 | |
| 40 | 金鹏·天境 | 9.1 | -- | -- | |
| 41 | 中丞·明湖原著 | 9.1 | 滁阳路 | 5,106 | |
| 42 | 扬子花园 | 9 | 淮河路 | 3,887 | |
| 43 | 八一小区 | 9 | 双拥路 | -- | |
| 44 | 金鹏珑璟台 | 9 | 清流路 | 3,977 | |
| 45 | 北京城建珑熙庄园 | 9 | 南谯路 | 5,612 | |
| 46 | 金鹏玲珑湾 | 8.9 | -- | 7,813 | |
| 47 | 华尔南臺府 | 8.9 | -- | 9,579 | |
| 48 | 君安阳光地中海 | 8.9 | 龙蟠大道 | 5,748 | |
| 49 | 金陵苑 | 8.9 | 东坡东路 | -- | |
| 50 | 宇达盛世华庭 | 8.9 | 紫薇中路 | -- | |
| 51 | 豪景苑 | 8.9 | 南谯路 | 5,524 | |
| 52 | 富力乌衣水镇 | 8.9 | 康泰路 | -- | |
| 53 | 成业家园 | 8.8 | 南谯南路651号 | -- | |
| 54 | 寓新苑 | 8.8 | 育新西路46号 | 4,258 | |
| 55 | 银花西区南苑 | 8.8 | 湖心路72号 | -- | |
| 56 | 方舟苑 | 8.8 | 丰乐大道 | -- | |
| 57 | 银花新村梅园 | 8.8 | 湖心西路166号 | -- | |
| 58 | 置业花苑 | 8.8 | 天长东路223号 | 5,094 | |
| 59 | 顺风小区 | 8.8 | 双拥路 | -- | |
| 60 | 顺风大厦 | 8.8 | 明光东路 | -- | |
| 61 | 南都华府 | 8.8 | 西涧路 | 5,716 | |
| 62 | 清流人家 | 8.8 | 清流中路 | 4,286 | |
| 63 | 飞龙四村 | 8.8 | 丰乐大道 | -- | |
| 64 | 金鹏·清风明月 | 8.8 | 醉翁路 | 10,606 | |
| 65 | 祥生十里 | 8.8 | 醉翁路 | 7,672 | |
| 66 | 永鑫金色春天 | 8.8 | 丰乐南路 | 5,280 | |
| 67 | 丰乐新公寓 | 8.8 | 丰乐大道 | -- | |
| 68 | 竹锦北苑 | 8.8 | 农科巷15号 | -- | |
| 69 | 鸿坤理想城 | 8.8 | 金山路 | 5,439 | |
| 70 | 金沙广场 | 8.8 | -- | -- | |
| 71 | 广电小区 | 8.8 | 定远路 | -- | |
| 72 | 邮政村 | 8.8 | 东大街99号 | -- | |
| 73 | 穆斯林大厦 | 8.8 | -- | -- | |
| 74 | 天安花园 | 8.7 | -- | -- | |
| 75 | 文一云溪府 | 8.7 | 将军山路 | -- | |
| 76 | 成兴花园 | 8.7 | 世纪大道 | -- | |
| 77 | 荣盛华府 | 8.7 | 敬梓路 | -- | |
| 78 | 锦绣园 | 8.7 | 新安路8号 | 4,712 | |
| 79 | 星雨华府 | 8.7 | 金山路 | -- | |
| 80 | 花语岸 | 8.7 | 滁宁路1998号 | -- | |
| 81 | 龙蟠东苑 | 8.7 | 东坡西路 | 5,186 | |
| 82 | 菱溪花园 | 8.7 | 南京南路 | -- | |
| 83 | 山水人家 | 8.7 | 丰乐南路86号 | 4,227 | |
| 84 | 八里小区 | 8.7 | 滁宁路 | -- | |
| 85 | 碧桂园·仕府公馆 | 8.7 | 中都大道 | 7,400 | |
| 86 | 红三环家园 | 8.7 | 菱溪南路2059号 | 4,324 | |
| 87 | 明珠国际 | 8.7 | 南谯北路1084号 | -- | |
| 88 | 新光家园 | 8.7 | 新光巷 | 5,082 | |
| 89 | 榕三·金鼎府 | 8.7 | 创新路 | -- | |
| 90 | 翡翠雅筑 | 8.7 | 醉翁东路 | -- | |
| 91 | 雨润星雨华府 | 8.7 | 金山路 | 6,360 | |
| 92 | 人才公寓 | 8.7 | 东坡西路30号 | -- | |
| 93 | 琅琊军苑 | 8.7 | 双拥路11号 | -- | |
| 94 | 绿城邦泰·春江明月 | 8.7 | 将军山路 | -- | |
| 95 | 祥源·遵阳府 | 8.7 | 明光路 | 10,751 | |
| 96 | 蓝天东小区 | 8.6 | 南谯南路257-7号 | -- | |
| 97 | 三里花园 | 8.6 | -- | -- | |
| 98 | 金鹏·山河赋 | 8.6 | 来河路 | 5,212 | |
| 99 | 梅园小区 | 8.6 | -- | -- | |
| 100 | 深秀园小区 | 8.6 | 琅琊古道 | 5,641 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号