滁州出行最方便的小区
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水石购物广场 | 5 | 南谯北路709号 | -- | |
| 2 | 康乐园 | 5 | 定远路246号 | -- | |
| 3 | 宝塔花园 | 5 | 琅琊东路178号 | 6,531 | |
| 4 | 市建大厦 | 5 | 天长东路141号 | -- | |
| 5 | 金光大道广场 | 5 | 天长东路169号 | 5,419 | |
| 6 | 维也纳春天花园 | 5 | 定远路388号 | 6,220 | |
| 7 | 苏宁广场 | 5 | 南谯路 | 5,976 | |
| 8 | 二轻局大院 | 5 | 琅琊东路245号 | -- | |
| 9 | 建委大院 | 5 | 天长东路163号 | -- | |
| 10 | 八一一地质队宿舍 | 5 | 天长东路 | -- | |
| 11 | 凤栖园 | 4.5 | 凤阳路26号 | 7,421 | |
| 12 | 光明园 | 4.5 | 紫薇北路1017号 | 3,993 | |
| 13 | 莲怡苑 | 4.5 | 琅琊东路372号 | -- | |
| 14 | 明乐苑 | 4.5 | 明光西路 | 5,364 | |
| 15 | 明悦园 | 4.5 | 卫校路 | 6,372 | |
| 16 | 明珠园 | 4.5 | 凤阳路46号 | 5,896 | |
| 17 | 瑞景园 | 4.5 | -- | -- | |
| 18 | 水银庄 | 4.5 | 中都大道 | -- | |
| 19 | 邮政村 | 4.5 | 东大街99号 | -- | |
| 20 | 裕熙苑 | 4.5 | 紫薇北路1088-1号 | 4,931 | |
| 21 | 城中花园 | 4.5 | 四合路2号 | 4,852 | |
| 22 | 创业北苑 | 4.5 | 创业北路 | -- | |
| 23 | 东苑小区 | 4.5 | 双拥路55号 | -- | |
| 24 | 丰乐花园 | 4.5 | 丰乐大道198号 | -- | |
| 25 | 凤凰三村 | 4.5 | 凤凰路544号 | 5,288 | |
| 26 | 凤凰四村 | 4.5 | 紫薇北路1386号 | 6,058 | |
| 27 | 高巷社区 | 4.5 | -- | -- | |
| 28 | 公交公寓 | 4.5 | 紫薇北路1193号 | -- | |
| 29 | 公路公寓 | 4.5 | 花园街11号 | -- | |
| 30 | 鼓楼花园 | 4.5 | 古马路 | 4,703 | |
| 31 | 广场家园 | 4.5 | 凤阳路10-1号 | 5,212 | |
| 32 | 机关北苑 | 4.5 | 文德街103号 | -- | |
| 33 | 机关南苑 | 4.5 | 育新路174号 | 4,797 | |
| 34 | 家园小区 | 4.5 | 清流西路 | -- | |
| 35 | 金色河畔 | 4.5 | 育新西路 | 5,835 | |
| 36 | 静心花园 | 4.5 | 丰乐大道 | -- | |
| 37 | 立业小区 | 4.5 | 琅琊西路183号 | 5,450 | |
| 38 | 龙旺公寓 | 4.5 | 康乐巷56号 | -- | |
| 39 | 龙兴花园 | 4.5 | 南谯北路233号 | -- | |
| 40 | 绿园新村 | 4.5 | 明光东路300号 | -- | |
| 41 | 南湖花园 | 4.5 | 南谯北路 | -- | |
| 42 | 南湖茗苑 | 4.5 | 明光东路 | -- | |
| 43 | 南湖山庄 | 4.5 | 定远北路8号 | -- | |
| 44 | 南湖新村 | 4.5 | 南谯北路501号 | -- | |
| 45 | 人保大厦 | 4.5 | 凤阳路99号 | -- | |
| 46 | 肉厂宿舍 | 4.5 | 丰乐大道 | -- | |
| 47 | 双源榴园 | 4.5 | 文德街27号 | -- | |
| 48 | 水石嘉园 | 4.5 | 南谯北路 | 5,579 | |
| 49 | 顺风大厦 | 4.5 | 明光东路 | -- | |
| 50 | 顺风小区 | 4.5 | 双拥路 | -- | |
| 51 | 天龙小区 | 4.5 | 丰乐北路62号 | -- | |
| 52 | 物资大厦 | 4.5 | 琅琊路164号 | -- | |
| 53 | 新兴花园 | 4.5 | 西大街159号 | -- | |
| 54 | 馨宇家园 | 4.5 | 清流西路241号 | -- | |
| 55 | 兴隆花园 | 4.5 | 三八巷89号 | -- | |
| 56 | 亚龙名城 | 4.5 | 天长西路35号 | -- | |
| 57 | 扬子公寓 | 4.5 | 紫中路 | -- | |
| 58 | 阳光大厦 | 4.5 | 建设路1号 | -- | |
| 59 | 银花西区 | 4.5 | 南谯南路574号 | -- | |
| 60 | 银花新村 | 4.5 | -- | 4,250 | |
| 61 | 宇达大厦 | 4.5 | 南谯北路 | -- | |
| 62 | 振业小区 | 4.5 | 西大街196号 | -- | |
| 63 | 置业花苑 | 4.5 | 天长东路223号 | 5,094 | |
| 64 | 竹锦北苑 | 4.5 | 农科巷15号 | -- | |
| 65 | 紫薇新村 | 4.5 | 凤凰西路 | -- | |
| 66 | 丰乐综合楼 | 4.5 | 南谯北路 | -- | |
| 67 | 凤凰新二村 | 4.5 | 康乐巷11号 | 5,788 | |
| 68 | 凤阳路社区 | 4.5 | 定远路 | -- | |
| 69 | 清水湾花园 | 4.5 | 西涧路226号 | -- | |
| 70 | 三里亭人家 | 4.5 | 丰乐大道 | 6,114 | |
| 71 | 世纪商业园 | 4.5 | 南谯北路740号 | -- | |
| 72 | 市电信宿舍 | 4.5 | 定远路 | -- | |
| 73 | 泰鑫现代城 | 4.5 | 南谯北路 | 7,238 | |
| 74 | 百诚中央金座 | 4.5 | 南谯路 | -- | |
| 75 | 滁州1912 | 4.5 | 育新东路 | -- | |
| 76 | 电影公司宿舍 | 4.5 | 鼓楼街 | -- | |
| 77 | 凤凰小区二村 | 4.5 | 凤凰东路 | 6,143 | |
| 78 | 凤凰小区一村 | 4.5 | 凤凰东路 | 6,783 | |
| 79 | 嘉宇万豪名苑 | 4.5 | 丰乐大道 | 6,392 | |
| 80 | 南谯水利宿舍 | 4.5 | 凤凰西路227-3号 | -- | |
| 81 | 汽运公司宿舍 | 4.5 | 明光路331号 | -- | |
| 82 | 市直机关宿舍 | 4.5 | 卫校路15号 | -- | |
| 83 | 泰鑫城市星座 | 4.5 | 清流西路 | -- | |
| 84 | 银花西区南苑 | 4.5 | 湖心路72号 | -- | |
| 85 | 银花新村梅园 | 4.5 | 湖心西路166号 | -- | |
| 86 | 食品大厦 | 4.5 | 丰乐大道 | -- | |
| 87 | 滁州卫校教工宿舍 | 4.5 | 琅琊路138号 | -- | |
| 88 | 泰鑫中环国际广场 | 4.5 | 丰乐大道213号 | 5,110 | |
| 89 | 白云巷社区 | 4.5 | 墩塘巷4号 | -- | |
| 90 | 滨湖小区 | 4.5 | 明光西路 | 4,713 | |
| 91 | 竹锦南苑 | 4.5 | -- | -- | |
| 92 | 康乐花园 | 4.5 | 定远路 | 7,918 | |
| 93 | 水利局宿舍 | 4.5 | 天长路 | -- | |
| 94 | 安纺小区 | 4.5 | 明光西路 | -- | |
| 95 | 公路局宿舍 | 4.5 | 清流路 | -- | |
| 96 | 紫薇东区 | 4.5 | 凤凰西路 | 5,119 | |
| 97 | 八一一宿舍 | 4.5 | -- | -- | |
| 98 | 华夏公寓 | 4.5 | -- | -- | |
| 99 | 物资局宿舍 | 4.5 | 定远路 | -- | |
| 100 | 石油公司宿舍 | 4.5 | 明光西路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号