滁州综合评价最高的小区
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市建大厦 | 9.1 | 天长东路141号 | -- | |
| 2 | 绿城御府 | 9 | 银山路 | -- | |
| 3 | 清流街主题文化商业街区 | 8.9 | 丰乐大道 | -- | |
| 4 | 美达大厦 | 8.9 | 清流西路 | -- | |
| 5 | 建设大厦 | 8.8 | 琅琊西路 | -- | |
| 6 | 金光大道广场 | 8.8 | 天长东路169号 | 5,419 | |
| 7 | 第五大道 | 8.7 | -- | -- | |
| 8 | 珠江琅琊天下 | 8.7 | 金山路 | -- | |
| 9 | 置业花苑 | 8.7 | 天长东路223号 | 5,094 | |
| 10 | 广电小区 | 8.6 | 定远路 | -- | |
| 11 | 顺风大厦 | 8.6 | 明光东路 | -- | |
| 12 | 顺风小区 | 8.6 | 双拥路 | -- | |
| 13 | 邮政村 | 8.6 | 东大街99号 | -- | |
| 14 | 明珠国际 | 8.6 | 南谯北路1084号 | -- | |
| 15 | 寓新苑 | 8.6 | 育新西路46号 | 4,258 | |
| 16 | 滁州市环境监测站职工住宅 | 8.6 | 琅琊东路 | -- | |
| 17 | 维也纳春天花园 | 8.6 | 定远路388号 | 6,220 | |
| 18 | 明乐苑 | 8.6 | 明光西路 | 5,364 | |
| 19 | 龙旺公寓 | 8.6 | 康乐巷56号 | -- | |
| 20 | 竹锦北苑 | 8.6 | 农科巷15号 | -- | |
| 21 | 裕熙苑 | 8.6 | 紫薇北路1088-1号 | 4,931 | |
| 22 | 静心花园 | 8.5 | 丰乐大道 | -- | |
| 23 | 绿园新村 | 8.5 | 明光东路300号 | -- | |
| 24 | 学府名苑 | 8.5 | 定远路385号 | -- | |
| 25 | 飞龙四村 | 8.5 | 丰乐大道 | -- | |
| 26 | 南谯水利宿舍 | 8.5 | 凤凰西路227-3号 | -- | |
| 27 | 文化局宿舍 | 8.5 | 琅琊东路 | -- | |
| 28 | 凤栖园 | 8.5 | 凤阳路26号 | 7,421 | |
| 29 | 南湖花园 | 8.5 | 南谯北路 | -- | |
| 30 | 南湖新村 | 8.5 | 南谯北路501号 | -- | |
| 31 | 创业北苑 | 8.5 | 创业北路 | -- | |
| 32 | 怡景园小区 | 8.5 | 明光西路101号 | 4,786 | |
| 33 | 锦绣家园 | 8.5 | 清流路288号 | -- | |
| 34 | 桂花苑 | 8.5 | 湖心路169号 | -- | |
| 35 | 紫薇东村 | 8.5 | 南谯中路 | 6,328 | |
| 36 | 竹锦南苑 | 8.5 | -- | -- | |
| 37 | 凤凰小区二村 | 8.5 | 凤凰东路 | 6,143 | |
| 38 | 宇达大厦 | 8.5 | 南谯北路 | -- | |
| 39 | 机关北苑 | 8.5 | 文德街103号 | -- | |
| 40 | 康乐花园 | 8.5 | 定远路 | 7,918 | |
| 41 | 三里花园 | 8.5 | -- | -- | |
| 42 | 湖滨园小区 | 8.5 | -- | -- | |
| 43 | 立业小区 | 8.5 | 琅琊西路183号 | 5,450 | |
| 44 | 新华小区 | 8.4 | 天长西路 | -- | |
| 45 | 龙兴花园 | 8.4 | 南谯北路233号 | -- | |
| 46 | 铜欣花园 | 8.4 | 西涧路3389号 | 5,016 | |
| 47 | 东洲苑 | 8.4 | 琅琊西路90号 | 4,930 | |
| 48 | 清流丽景 | 8.4 | 凤阳南路244号 | -- | |
| 49 | 润熙府 | 8.4 | 定远路 | -- | |
| 50 | 天龙小区 | 8.4 | 丰乐北路62号 | -- | |
| 51 | 阳光园 | 8.4 | 凤凰西路 | 6,533 | |
| 52 | 八一一宿舍 | 8.4 | -- | -- | |
| 53 | 金色河畔 | 8.4 | 育新西路 | 5,835 | |
| 54 | 祥源·遵阳府 | 8.4 | 明光路 | 10,751 | |
| 55 | 丰乐山庄永和园 | 8.4 | -- | -- | |
| 56 | 汽运公司宿舍 | 8.4 | 明光路331号 | -- | |
| 57 | 家园小区 | 8.4 | 清流西路 | -- | |
| 58 | 广场家园 | 8.4 | 凤阳路10-1号 | 5,212 | |
| 59 | 振业小区 | 8.4 | 西大街196号 | -- | |
| 60 | 紫薇园小区 | 8.4 | 紫薇中路 | -- | |
| 61 | 银花西区南苑 | 8.4 | 湖心路72号 | -- | |
| 62 | 凤凰四村 | 8.4 | 紫薇北路1386号 | 6,058 | |
| 63 | 电力大厦 | 8.4 | 凤凰东路 | -- | |
| 64 | 兰溪家园 | 8.4 | -- | -- | |
| 65 | 南湖山庄 | 8.4 | 定远北路8号 | -- | |
| 66 | 豪景苑 | 8.4 | 南谯路 | 5,524 | |
| 67 | 白云巷社区 | 8.4 | 墩塘巷4号 | -- | |
| 68 | 丰泽茗园 | 8.4 | 丰乐北路317-9号 | 4,837 | |
| 69 | 世纪商业园 | 8.4 | 南谯北路740号 | -- | |
| 70 | 宝塔花园 | 8.4 | 琅琊东路178号 | 6,531 | |
| 71 | 明月园 | 8.4 | -- | -- | |
| 72 | 建福园 | 8.4 | 南谯北路 | -- | |
| 73 | 安纺小区 | 8.4 | 明光西路 | -- | |
| 74 | 凤凰小区一村 | 8.4 | 凤凰东路 | 6,783 | |
| 75 | 丰乐花园 | 8.4 | 丰乐大道198号 | -- | |
| 76 | 凤凰三村 | 8.4 | 凤凰路544号 | 5,288 | |
| 77 | 地质家园 | 8.4 | 天长东路60号 | 6,053 | |
| 78 | 蓝溪都市家园 | 8.4 | 丰乐北路290号 | 5,934 | |
| 79 | 丰润园 | 8.4 | 丰乐大道 | -- | |
| 80 | 新苑小区 | 8.4 | 天长东路 | 6,077 | |
| 81 | 金叶一村 | 8.4 | 大成路 | 6,143 | |
| 82 | 家园公寓 | 8.4 | 忠佑巷1号 | -- | |
| 83 | 建行宿舍楼 | 8.4 | 定远路 | -- | |
| 84 | 建工花园 | 8.4 | 卫民路 | -- | |
| 85 | 馨宇家园 | 8.4 | 清流西路241号 | -- | |
| 86 | 矿业大厦 | 8.3 | 琅琊西路1号 | -- | |
| 87 | 和谐园 | 8.3 | 凤谯路199号 | -- | |
| 88 | 兴隆花园 | 8.3 | 三八巷89号 | -- | |
| 89 | 华夏公寓 | 8.3 | -- | -- | |
| 90 | 瑞景熙园 | 8.3 | 三里亭路188号 | -- | |
| 91 | 城中花园 | 8.3 | 四合路2号 | 4,852 | |
| 92 | 鼓楼花园 | 8.3 | 古马路 | 4,703 | |
| 93 | 竹锦佳园 | 8.3 | 农科巷 | 5,897 | |
| 94 | 凤凰湖畔 | 8.3 | 凤凰西路141号 | 5,282 | |
| 95 | 云林公寓 | 8.3 | 来安路195-9号 | -- | |
| 96 | 润芳园 | 8.3 | 丰乐北路 | 5,043 | |
| 97 | 紫薇西区 | 8.3 | 凤凰西路 | 5,357 | |
| 98 | 滨湖小区 | 8.3 | 明光西路 | 4,713 | |
| 99 | 琅琊公寓 | 8.3 | 丰乐大道 | -- | |
| 100 | 金叶小区 | 8.3 | -- | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号