滁州教育资源最优的小区
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凤翔苑 | 10 | 清流西路 | 4,859 | |
| 2 | 光明园 | 10 | 紫薇北路1017号 | 3,993 | |
| 3 | 津乐园 | 10 | 西涧路 | 5,832 | |
| 4 | 康乐园 | 10 | 定远路246号 | -- | |
| 5 | 明乐苑 | 10 | 明光西路 | 5,364 | |
| 6 | 瑞景园 | 10 | -- | -- | |
| 7 | 润芳园 | 10 | 丰乐北路 | 5,043 | |
| 8 | 水银庄 | 10 | 中都大道 | -- | |
| 9 | 御天下 | 10 | 丰乐大道 | 7,165 | |
| 10 | 裕熙苑 | 10 | 紫薇北路1088-1号 | 4,931 | |
| 11 | 八中宿舍 | 10 | 南谯中路1675号 | -- | |
| 12 | 百合花园 | 10 | 丰乐大道 | 6,058 | |
| 13 | 北关小区 | 10 | -- | -- | |
| 14 | 北湖小区 | 10 | 南谯北路 | -- | |
| 15 | 成业家园 | 10 | 南谯南路651号 | -- | |
| 16 | 创业北苑 | 10 | 创业北路 | -- | |
| 17 | 电力大厦 | 10 | 凤凰东路 | -- | |
| 18 | 东水银庄 | 10 | 中都大道185号 | -- | |
| 19 | 东苑小区 | 10 | 双拥路55号 | -- | |
| 20 | 丰乐花园 | 10 | 丰乐大道198号 | -- | |
| 21 | 丰乐世家 | 10 | 丰乐北路436号 | 5,648 | |
| 22 | 凤凰三村 | 10 | 凤凰路544号 | 5,288 | |
| 23 | 凤凰四村 | 10 | 紫薇北路1386号 | 6,058 | |
| 24 | 公交公寓 | 10 | 紫薇北路1193号 | -- | |
| 25 | 公路公寓 | 10 | 花园街11号 | -- | |
| 26 | 古胜小区 | 10 | 古马路 | -- | |
| 27 | 鼓楼花园 | 10 | 古马路 | 4,703 | |
| 28 | 湖心小区 | 10 | 湖心路313号 | -- | |
| 29 | 华宇二村 | 10 | -- | -- | |
| 30 | 华宇一村 | 10 | 南谯中路 | -- | |
| 31 | 机关北苑 | 10 | 文德街103号 | -- | |
| 32 | 家园公寓 | 10 | 忠佑巷1号 | -- | |
| 33 | 金色河畔 | 10 | 育新西路 | 5,835 | |
| 34 | 金叶一村 | 10 | 大成路 | 6,143 | |
| 35 | 锦绣家园 | 10 | 清流路288号 | -- | |
| 36 | 静心花园 | 10 | 丰乐大道 | -- | |
| 37 | 琅琊公寓 | 10 | 丰乐大道 | -- | |
| 38 | 龙蟠东苑 | 10 | 东坡西路 | 5,186 | |
| 39 | 龙蟠汇景 | 10 | 龙蟠大道18号 | 4,859 | |
| 40 | 龙旺公寓 | 10 | 康乐巷56号 | -- | |
| 41 | 龙兴花园 | 10 | 南谯北路233号 | -- | |
| 42 | 南湖1号 | 10 | 定远北路8号 | 6,518 | |
| 43 | 清流警苑 | 10 | 双拥路39号 | -- | |
| 44 | 山水人家 | 10 | 丰乐南路86号 | 4,227 | |
| 45 | 双源榴园 | 10 | 文德街27号 | -- | |
| 46 | 水岸帝景 | 10 | 清流路 | 6,343 | |
| 47 | 顺风小区 | 10 | 双拥路 | -- | |
| 48 | 桃园仙居 | 10 | 醉翁东路 | -- | |
| 49 | 同乐东苑 | 10 | 阳明北路 | 4,319 | |
| 50 | 同乐西苑 | 10 | 同乐东路 | -- | |
| 51 | 西涧花园 | 10 | 滁定路 | -- | |
| 52 | 新兴花园 | 10 | 西大街159号 | -- | |
| 53 | 鑫鑫公寓 | 10 | -- | -- | |
| 54 | 馨宇家园 | 10 | 清流西路241号 | -- | |
| 55 | 阳光大厦 | 10 | 建设路1号 | -- | |
| 56 | 银花西区 | 10 | 南谯南路574号 | -- | |
| 57 | 银花新村 | 10 | -- | 4,250 | |
| 58 | 振业小区 | 10 | 西大街196号 | -- | |
| 59 | 置业花苑 | 10 | 天长东路223号 | 5,094 | |
| 60 | 紫薇新村 | 10 | 凤凰西路 | -- | |
| 61 | 111大楼 | 10 | 清流西路288号 | -- | |
| 62 | 凤凰新二村 | 10 | 康乐巷11号 | 5,788 | |
| 63 | 清水湾花园 | 10 | 西涧路226号 | -- | |
| 64 | 三里亭人家 | 10 | 丰乐大道 | 6,114 | |
| 65 | 市电信宿舍 | 10 | 定远路 | -- | |
| 66 | 泰鑫现代城 | 10 | 南谯北路 | 7,238 | |
| 67 | 天安世纪城 | 10 | 凤阳路 | 4,756 | |
| 68 | 怡景园小区 | 10 | 明光西路101号 | 4,786 | |
| 69 | 宇业富春园 | 10 | 全椒路 | 4,821 | |
| 70 | 滁州1912 | 10 | 育新东路 | -- | |
| 71 | 电影公司宿舍 | 10 | 鼓楼街 | -- | |
| 72 | 凤凰小区二村 | 10 | 凤凰东路 | 6,143 | |
| 73 | 凤凰小区一村 | 10 | 凤凰东路 | 6,783 | |
| 74 | 高速东方天地 | 10 | 南谯中路2599号 | 5,605 | |
| 75 | 凯迪塞纳河畔 | 10 | 龙蟠大道158号 | 4,828 | |
| 76 | 蓝溪都市家园 | 10 | 丰乐北路290号 | 5,934 | |
| 77 | 盛世华庭怡园 | 10 | 紫薇中路 | 4,393 | |
| 78 | 胜锦尚城国际 | 10 | 金陵路 | 5,118 | |
| 79 | 市直机关西苑 | 10 | 古马路22号 | -- | |
| 80 | 泰鑫城市星座 | 10 | 清流西路 | -- | |
| 81 | 榴园新村 | 10 | 湖心东路176号 | -- | |
| 82 | 宇业天逸华府 | 10 | 中都大道 | 5,857 | |
| 83 | 宇业天逸华府桂园 | 10 | -- | 5,857 | |
| 84 | 滁州电力公司住宿区 | 10 | 紫薇北路1017号 | -- | |
| 85 | 白云巷社区 | 10 | 墩塘巷4号 | -- | |
| 86 | 龙蟠南苑 | 10 | 全椒南路622号 | 4,533 | |
| 87 | 龙蟠西苑 | 10 | -- | -- | |
| 88 | 滨湖小区 | 10 | 明光西路 | 4,713 | |
| 89 | 康乐花园 | 10 | 定远路 | 7,918 | |
| 90 | 凤凰湖畔 | 10 | 凤凰西路141号 | 5,282 | |
| 91 | 公路局宿舍 | 10 | 清流路 | -- | |
| 92 | 紫薇东区 | 10 | 凤凰西路 | 5,119 | |
| 93 | 八一一宿舍 | 10 | -- | -- | |
| 94 | 南台新苑 | 10 | 定远路 | 4,670 | |
| 95 | 梅园小区 | 10 | -- | -- | |
| 96 | 豪景苑 | 10 | 南谯路 | 5,524 | |
| 97 | 逸华府竹园 | 10 | -- | -- | |
| 98 | 金叶小区 | 10 | -- | -- | |
| 99 | 天宇小区 | 10 | 南谯中路1658号 | -- | |
| 100 | 学府名苑 | 10 | 定远路385号 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号