租金
位置:南谯区龙蟠大道住宅租金走势
附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇业天逸华府 | 住宅(7500套) | 高层 | 2010 | 1,124 |
| 2 | 宇业天逸华府桂园 | 住宅 | 高层 | 2012 | 1,103 |
| 3 | 发能国际城 | 住宅(4800套) | 高层 | 2012 | 1,714 |
| 4 | 荣盛明湖书苑 | 住宅(800套) | 高层 | 2018 | -- |
| 5 | 发能国际城 | 住宅(4600套) | 高层 | 2010 | -- |
| 6 | 逸华府竹园 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 7 | 天逸华府竹园 | 住宅 | 高层 | 2012 | -- |
| 8 | 凯迪塞纳河畔 | 住宅(5000套) | 小高层|高层 | 2014 | 1,360 |
| 9 | 凯迪山庄 | 住宅(小于100套) | -- | -- | -- |
| 10 | 宇业天逸华庭 | 住宅(1300套) | 多层|小高层 | 2017 | 790 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号