楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-04-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 润熙府 | 8.4 | 定远路 | -- |
| 2 | 万兴奥园·江海亭川 | 8.3 | 祈福寺路 | -- |
| 3 | 金鹏·玖玖广场 | 8.2 | 扬子大道 | -- |
| 4 | 紫薇满堂里 | 8.1 | 中都大道 | 12,000 |
| 5 | 银泰·丰麓院 | 8.1 | 天长路 | -- |
| 6 | 中海云麓世家 | 7.7 | 凤阳北路 | -- |
| 7 | 国兴·翡翠熙岸 | 7.7 | 长江路 | 6,800 |
| 8 | 翡翠雅筑 | 7.2 | 醉翁东路 | -- |
| 9 | 中丞·时代名邸 | 7 | 银山路 | -- |
| 10 | 金鹏·山河悦 | 7 | 金山路 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫薇满堂里 | 7.7 | 中都大道 | 12,000 |
| 2 | 万兴奥园·江海亭川 | 7.7 | 祈福寺路 | -- |
| 3 | 银泰·丰麓院 | 7.6 | 天长路 | -- |
| 4 | 润熙府 | 7.6 | 定远路 | -- |
| 5 | 龙蟠·星艺佳国际广场 | 7.5 | -- | -- |
| 6 | 金鹏·玖玖广场 | 7.1 | 扬子大道 | -- |
| 7 | 榕三·金鼎府 | 7.1 | 创新路 | -- |
| 8 | 奥园万兴·誉府 | 7.1 | 清流路 | -- |
| 9 | 亭城玺悦里 | 7 | 中都大道 | -- |
| 10 | 中海云麓世家 | 7 | 凤阳北路 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高速公园壹号二期·临湖苑 | 9.8 | 双迎路500号 | -- |
| 2 | 金鹏·玖玖广场 | 9.2 | 扬子大道 | -- |
| 3 | 金鹏云境 | 9.2 | 永乐路 | -- |
| 4 | 万兴·花半里 | 9.2 | 丰乐大道 | -- |
| 5 | 中丞·时代誉峯 | 9.1 | -- | -- |
| 6 | 文德·春江悦府 | 9.1 | 锦州路 | 5,600 |
| 7 | 金沙广场 | 8.8 | -- | -- |
| 8 | 榕三·金鼎府 | 8.7 | 创新路 | -- |
| 9 | 翡翠雅筑 | 8.7 | 醉翁东路 | -- |
| 10 | 绿城邦泰·春江明月 | 8.7 | 将军山路 | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万兴奥园·江海亭川 | -- | 祈福寺路 | -- |
| 2 | 金鹏·山河印 | -- | 来河路 | -- |
| 3 | 金鹏·玖玖广场 | -- | 扬子大道 | -- |
| 4 | 润熙府 | -- | 定远路 | -- |
| 5 | 国兴·翡翠熙岸 | -- | 长江路 | 6,800 |
| 6 | 银泰·丰麓院 | -- | 天长路 | -- |
| 7 | 紫薇满堂里 | -- | 中都大道 | 12,000 |
| 8 | 绿城邦泰·春江明月 | -- | 将军山路 | -- |
| 9 | 金鹏·山河悦 | -- | 金山路 | -- |
| 10 | 中丞·时代名邸 | -- | 银山路 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙蟠·星艺佳国际广场 | 10 | -- | -- |
| 2 | 翡翠雅筑 | 10 | 醉翁东路 | -- |
| 3 | 润熙府 | 10 | 定远路 | -- |
| 4 | 紫薇满堂里 | 10 | 中都大道 | 12,000 |
| 5 | 万兴奥园·江海亭川 | 9.5 | 祈福寺路 | -- |
| 6 | 银泰·丰麓院 | 9.5 | 天长路 | -- |
| 7 | 容州·苏滁壹号 | 9.4 | 中新大道 | -- |
| 8 | 中海云麓世家 | 9 | 凤阳北路 | -- |
| 9 | 中丞品著·时光里 | 8.5 | 丰乐大道 | -- |
| 10 | 金域年华 | 8.4 | 紫薇南路 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号