滁州建筑品质最佳的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高速公园壹号二期·临湖苑 | 9.8 | 双迎路500号 | -- | |
| 2 | 金鹏·玖玖广场 | 9.2 | 扬子大道 | -- | |
| 3 | 金鹏云境 | 9.2 | 永乐路 | -- | |
| 4 | 万兴·花半里 | 9.2 | 丰乐大道 | -- | |
| 5 | 中丞·时代誉峯 | 9.1 | -- | -- | |
| 6 | 文德·春江悦府 | 9.1 | 锦州路 | 5,600 | |
| 7 | 金沙广场 | 8.8 | -- | -- | |
| 8 | 榕三·金鼎府 | 8.7 | 创新路 | -- | |
| 9 | 翡翠雅筑 | 8.7 | 醉翁东路 | -- | |
| 10 | 绿城邦泰·春江明月 | 8.7 | 将军山路 | -- | |
| 11 | 奥园万兴·誉府 | 8.6 | 清流路 | -- | |
| 12 | 金鹏平湖明月 | 8.6 | 永乐路 | -- | |
| 13 | 中丞·时代名邸 | 8.6 | 银山路 | -- | |
| 14 | 金域年华 | 8.5 | 紫薇南路 | -- | |
| 15 | 金鹏·山河悦 | 8.5 | 金山路 | -- | |
| 16 | 中丞品著·春风里 | 8.5 | 全椒路 | -- | |
| 17 | 中海云麓世家 | 8.5 | 凤阳北路 | -- | |
| 18 | 金鹏壹品 | 8.4 | -- | -- | |
| 19 | 国兴·翡翠熙岸 | 8.4 | 长江路 | 6,800 | |
| 20 | 万兴奥园·江海亭川 | 8.4 | 祈福寺路 | -- | |
| 21 | 北京城房·时代印 | 8.4 | 长江路 | -- | |
| 22 | 润熙府 | 8.3 | 定远路 | -- | |
| 23 | 金鹏天郡 | 8.3 | 苏滁大道 | -- | |
| 24 | 中丞·时代云著 | 8.2 | 宝山路 | -- | |
| 25 | 皖投亭城文旅·新悦城 | 7.9 | 清流路 | -- | |
| 26 | 亭城观澜里 | 7.8 | 中新大道 | -- | |
| 27 | 长九·悦景府 | 7.6 | 南谯路 | -- | |
| 28 | 金鹏·山河印 | 7.5 | 来河路 | -- | |
| 29 | 云璟风华 | 7.5 | 长江东路 | -- | |
| 30 | 聚诚·凤悦府 | 7.4 | 世纪大道 | -- | |
| 31 | 苏高新·东方玖著 | 7.4 | 中新大道 | -- | |
| 32 | 银泰·丰麓院 | 7.4 | 天长路 | -- | |
| 33 | 紫薇满堂里 | 7.3 | 中都大道 | 12,000 | |
| 34 | 皖投碧湖云溪 | 7.2 | 洪武东路 | -- | |
| 35 | 万达·御湖公馆 | 7.1 | -- | -- | |
| 36 | 中丞品著·时光里 | 7.1 | 丰乐大道 | -- | |
| 37 | 创信·天玺 | 7.1 | 敬梓路 | -- | |
| 38 | 阳明府学 | 7 | 中新大道 | -- | |
| 39 | 容州·苏滁壹号 | 6.9 | 中新大道 | -- | |
| 40 | 亭城璞悦 | 6.8 | 醉翁路 | -- | |
| 41 | 中合·智慧广场 | 6.6 | 丰乐大道 | -- | |
| 42 | 力高天宫·君逸府 | 6.5 | 常州路 | -- | |
| 43 | 滁州恒大悦府 | 6.2 | 扬子路 | -- | |
| 44 | 龙蟠·星艺佳国际广场 | -- | -- | -- | |
| 45 | 鸿坤原乡半岛 | -- | 洪武路 | -- | |
| 46 | 苏滁万达悦湖兰庭 | -- | -- | -- | |
| 47 | 明湖·书香里 | -- | -- | -- | |
| 48 | 亭城璟悦里 | -- | 金陵路 | -- | |
| 49 | 苏滁高新璟樾 | -- | 苏滁大道 | -- | |
| 50 | 亭城玺悦里 | -- | 中都大道 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号